Статус воркеров обновления данных
Активные запуски и история завершённых запусков воркеров, которые обновляют данные сайта.
Проверено:
Активные запуски
4| Воркер | Прогресс | Скорость | Осталось | Нагрузка (1/5/15 мин) | Запущен | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
service_scan workerrus
Scanning solana service endpoints
Выполняется
|
|
377 targets/с | 4:42:17 | 0,52 / 0,48 / 0,40 | 24.10.2026 00:29:09 | 24.10.2026 02:13:32 16 с назад |
|
update_domain_icann com
Scanning DNS and storing domains: com
Выполняется
|
|
8,1 domains/с | 5213:56:22 | 0,01 / 0,03 / 0,01 | 20.10.2026 04:37:04 | 24.10.2026 02:13:41 7 с назад |
|
update_domain_icann icann
Scanning DNS and storing domains: info
Выполняется
|
|
165 domains/с | 7:38:12 | 2,64 / 3,01 / 3,34 | 24.10.2026 01:45:22 | 24.10.2026 02:13:47 1 с назад |
|
update_domain_icann icannauto
Scanning DNS and storing domains: cfd
Выполняется
|
|
309 domains/с | 33:39 | 6,35 / 4,06 / 4,26 | 24.10.2026 02:10:30 | 24.10.2026 02:13:37 11 с назад |
Сводка по воркерам
| Воркер | Запусков | Успешно | С ошибками | Средняя длительность | Последнее завершение |
|---|---|---|---|---|---|
| get_auto_scan_zones | 96 | 95 | 1 | 0:36 | 23.10.2026 16:17:50 |
| service_scan | 153 | 134 | 19 | 1:33:18 | 24.10.2026 00:28:47 |
| update_as_info | 5 | 3 | 2 | 15:49:51 | 21.10.2026 20:50:12 |
| update_as_ip | 48 | 42 | 6 | 2:22:04 | 23.10.2026 10:04:06 |
| update_domain_icann | 33 927 | 32 659 | 1 268 | 3:08 | 24.10.2026 02:10:28 |
| update_domain_list | 47 | 30 | 17 | 1:06:44 | 23.10.2026 10:04:34 |
| update_domain_ru | 46 | 44 | 2 | 5:36:06 | 23.10.2026 14:04:45 |
| update_ip_ptr | 42 | 36 | 6 | 2:27:40 | 23.10.2026 08:21:05 |
Последние завершённые запуски
34 364| Воркер | Этап | Статус | Длительность | Ошибка | Запущен | Завершён |
|---|---|---|---|---|---|---|
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: whoswho | Успешно | 0:11 | — | 12.09.2026 03:37:47 | 12.09.2026 03:37:58 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: weir | Успешно | 0:05 | — | 12.09.2026 03:37:40 | 12.09.2026 03:37:45 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: weibo | Успешно | 0:05 | — | 12.09.2026 03:37:33 | 12.09.2026 03:37:38 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: wedding | Успешно | 0:31 | — | 12.09.2026 03:37:01 | 12.09.2026 03:37:31 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: wed | Успешно | 0:08 | — | 12.09.2026 03:36:51 | 12.09.2026 03:36:59 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: weatherchannel | Успешно | 0:05 | — | 12.09.2026 03:36:44 | 12.09.2026 03:36:49 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: weather | Успешно | 0:06 | — | 12.09.2026 03:36:37 | 12.09.2026 03:36:42 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: watches | Успешно | 0:09 | — | 12.09.2026 03:36:25 | 12.09.2026 03:36:35 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: watch | Успешно | 0:47 | — | 12.09.2026 03:35:36 | 12.09.2026 03:36:24 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: wang | Успешно | 5:18 | — | 12.09.2026 03:30:16 | 12.09.2026 03:35:34 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: walter | Успешно | 0:06 | — | 12.09.2026 03:30:09 | 12.09.2026 03:30:15 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: walmart | Успешно | 0:06 | — | 12.09.2026 03:30:01 | 12.09.2026 03:30:07 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: wales | Успешно | 0:31 | — | 12.09.2026 03:29:29 | 12.09.2026 03:29:59 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: voyage | Успешно | 0:20 | — | 12.09.2026 03:29:08 | 12.09.2026 03:29:27 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: voto | Успешно | 0:12 | — | 12.09.2026 03:28:54 | 12.09.2026 03:29:06 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: vote | Успешно | 0:25 | — | 12.09.2026 03:28:27 | 12.09.2026 03:28:52 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: volvo | Успешно | 0:06 | — | 12.09.2026 03:28:20 | 12.09.2026 03:28:25 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: vlaanderen | Успешно | 0:19 | — | 12.09.2026 03:27:58 | 12.09.2026 03:28:18 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: vivo | Успешно | 0:06 | — | 12.09.2026 03:27:51 | 12.09.2026 03:27:57 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: viva | Успешно | 0:05 | — | 12.09.2026 03:27:44 | 12.09.2026 03:27:50 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: vision | Успешно | 0:42 | — | 12.09.2026 03:27:00 | 12.09.2026 03:27:43 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: visa | Успешно | 0:05 | — | 12.09.2026 03:26:54 | 12.09.2026 03:26:59 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: virgin | Успешно | 0:05 | — | 12.09.2026 03:26:47 | 12.09.2026 03:26:52 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: vin | Успешно | 0:51 | — | 12.09.2026 03:25:54 | 12.09.2026 03:26:45 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: villas | Успешно | 0:38 | — | 12.09.2026 03:25:14 | 12.09.2026 03:25:53 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: viking | Успешно | 0:05 | — | 12.09.2026 03:25:08 | 12.09.2026 03:25:13 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: vig | Успешно | 0:07 | — | 12.09.2026 03:24:59 | 12.09.2026 03:25:06 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: video | Успешно | 1:32 | — | 12.09.2026 03:23:25 | 12.09.2026 03:24:57 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: viajes | Успешно | 0:11 | — | 12.09.2026 03:23:12 | 12.09.2026 03:23:23 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: vet | Успешно | 0:43 | — | 12.09.2026 03:22:27 | 12.09.2026 03:23:11 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: versicherung | Успешно | 0:11 | — | 12.09.2026 03:22:15 | 12.09.2026 03:22:26 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: verisign | Успешно | 0:05 | — | 12.09.2026 03:22:08 | 12.09.2026 03:22:14 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: ventures | Успешно | 1:11 | — | 12.09.2026 03:20:56 | 12.09.2026 03:22:07 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: vegas | Успешно | 0:33 | — | 12.09.2026 03:20:20 | 12.09.2026 03:20:54 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: vanguard | Успешно | 0:05 | — | 12.09.2026 03:20:14 | 12.09.2026 03:20:19 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: vana | Успешно | 0:06 | — | 12.09.2026 03:20:07 | 12.09.2026 03:20:13 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: vacations | Успешно | 0:24 | — | 12.09.2026 03:19:42 | 12.09.2026 03:20:05 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: ups | Успешно | 0:05 | — | 12.09.2026 03:19:35 | 12.09.2026 03:19:40 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: uol | Успешно | 0:07 | — | 12.09.2026 03:19:26 | 12.09.2026 03:19:34 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: uno | Успешно | 1:52 | — | 12.09.2026 03:17:33 | 12.09.2026 03:19:25 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: university | Успешно | 0:31 | — | 12.09.2026 03:17:00 | 12.09.2026 03:17:31 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: unicom | Успешно | 0:06 | — | 12.09.2026 03:16:53 | 12.09.2026 03:16:59 |
| update_domain_icann | Downloading zone snapshot for uk | Ошибка | 0:03 |
ZoneFileEmptyError
See the worker log for error details
|
12.09.2026 03:16:49 | 12.09.2026 03:16:51 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: ubs | Успешно | 0:04 | — | 12.09.2026 03:16:43 | 12.09.2026 03:16:47 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: ubank | Успешно | 0:05 | — | 12.09.2026 03:16:37 | 12.09.2026 03:16:41 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: tvs | Успешно | 0:05 | — | 12.09.2026 03:16:30 | 12.09.2026 03:16:35 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: tui | Успешно | 0:05 | — | 12.09.2026 03:16:23 | 12.09.2026 03:16:29 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: tube | Успешно | 0:21 | — | 12.09.2026 03:16:01 | 12.09.2026 03:16:22 |
| update_domain_icann | Writing statistic snapshot: trv | Успешно | 0:05 | — | 12.09.2026 03:15:55 | 12.09.2026 03:15:59 |
| update_domain_icann | Scanning DNS and storing domains: trust | Ошибка | 0:05 |
RuntimeError
See the worker log for error details
|
12.09.2026 03:15:48 | 12.09.2026 03:15:53 |