Статистика доменов
Каждую ночь запрашивается актуальный список доменов более чем для 500 зон. Для каждого домена определяется автономная система и анализируются записи NS, A, AAAA и MX. Агрегированные данные представлены в таблице.
Данные берутся из открытого проекта AlexeyManikin/domain_statistic .
| # | AS | Описание | Страна | Доменов | Прирост |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197695 | AS-REG | RU | 812 770 | -9759 |
| 2 | 198610 | BEGET-AS | RU | 533 224 | +789 |
| 3 | 57724 | DDOS-GUARD | RU | 414 415 | +27100 |
| 4 | 9123 | TIMEWEB-AS | RU | 361 051 | +538 |
| 5 | 13335 | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc. | US | 323 304 | -2707 |
| 6 | 50245 | SERVEREL-AS | US | 290 541 | -24 |
| 7 | 48287 | RU-CENTER | RU | 204 699 | +826 |
| 8 | 29182 | RU-JSCIOT | RU | 143 284 | -1121 |
| 9 | 49505 | SELECTEL | RU | 114 703 | -180 |
| 10 | 44112 | SWEB-AS | RU | 107 404 | +9207 |
| 11 | 8342 | RTCOMM-AS | RU | 96 366 | +2 |
| 12 | 50340 | SELECTEL-MSK | RU | 91 462 | -2698 |
| # | AS | Описание | Страна | Доменов | Прирост |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197695 | AS-REG | RU | 149 453 | -2764 |
| 2 | 198610 | BEGET-AS | RU | 71 913 | +280 |
| 3 | 9123 | TIMEWEB-AS | RU | 61 307 | +103 |
| 4 | 48287 | RU-CENTER | RU | 55 714 | -66 |
| 5 | 57724 | DDOS-GUARD | RU | 46 616 | +179 |
| 6 | 48347 | MTW-AS | RU | 30 434 | -6 |
| 7 | 49505 | SELECTEL | RU | 21 211 | -18 |
| 8 | 44112 | SWEB-AS | RU | 19 810 | +2728 |
| 9 | 13335 | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc. | US | 18 115 | -21 |
| 10 | 8342 | RTCOMM-AS | RU | 15 218 | -20 |
| 11 | 50340 | SELECTEL-MSK | RU | 12 590 | -660 |
| 12 | 29182 | RU-JSCIOT | RU | 12 422 | +63 |
| # | AS | Описание | Страна | Доменов | Прирост |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197695 | AS-REG | RU | 14 355 | -37 |
| 2 | 198610 | BEGET-AS | RU | 8 694 | +18 |
| 3 | 9123 | TIMEWEB-AS | RU | 7 468 | +39 |
| 4 | 57724 | DDOS-GUARD | RU | 5 951 | +23 |
| 5 | 48287 | RU-CENTER | RU | 5 644 | -38 |
| 6 | 13335 | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc. | US | 4 887 | -24 |
| 7 | 29182 | RU-JSCIOT | RU | 2 322 | 0 |
| 8 | 8342 | RTCOMM-AS | RU | 2 288 | +9 |
| 9 | 44112 | SWEB-AS | RU | 1 490 | -2 |
| 10 | 25532 | MASTERHOST-AS Moscow, Russia | RU | 1 458 | +3 |
| 11 | 50340 | SELECTEL-MSK | RU | 1 254 | -16 |
| 12 | 49505 | SELECTEL | RU | 1 229 | +7 |
Статистика IP
Мы берём список адресов облачного провайдера и там, где можно определить принадлежность адресов облачным услугам, проверяем доступность каждого адреса. Обычно для одной облачной услуги требуется хотя бы один выделенный IP-адрес. Эти данные не показывают точное количество услуг, но помогают оценить динамику закупки адресов и изменения инфраструктуры провайдеров.