Статистика доменов
Каждую ночь запрашивается актуальный список доменов более чем для 500 зон. Для каждого домена определяется автономная система и анализируются записи NS, A, AAAA и MX. Агрегированные данные представлены в таблице.
Данные берутся из открытого проекта AlexeyManikin/domain_statistic .
| # | AS | Описание | Страна | Доменов | Прирост |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197695 | AS-REGRU - _Domain names registrar REG.RU_, Ltd, RU | RU | 828 214 | -506 |
| 2 | 198610 | BEGET-AS - Beget LLC, RU | RU | 518 133 | -65 |
| 3 | 57724 | DDOS-GUARD - DDOS-GUARD LTD, RU | RU | 395 213 | -145 |
| 4 | 9123 | TimeWeb-AS - JSC _TIMEWEB_, RU | RU | 353 942 | +113 |
| 5 | 13335 | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | US | 326 506 | +183 |
| 6 | 50245 | SERVEREL-AS - Serverel Inc., US | US | 287 728 | +1 |
| 7 | 48287 | RU-CENTER - JSC _RU-CENTER_, RU | RU | 196 350 | -143 |
| 8 | 29182 | RU-JSCIOT - JSC IOT, RU | RU | 138 008 | +18 |
| 9 | 49505 | SELECTEL - JSC Selectel, RU | RU | 115 310 | +19 |
| 10 | 8342 | RTCOMM-AS - JSC RTComm.RU, RU | RU | 97 809 | -70 |
| 11 | 50340 | SELECTEL-MSK - JSC Selectel, RU | RU | 89 591 | -33 |
| 12 | 44112 | SWEB-AS - SpaceWeb Ltd, RU | RU | 84 578 | +14 |
| # | AS | Описание | Страна | Доменов | Прирост |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197695 | AS-REGRU - _Domain names registrar REG.RU_, Ltd, RU | RU | 157 392 | -29 |
| 2 | 198610 | BEGET-AS - Beget LLC, RU | RU | 69 558 | -18 |
| 3 | 9123 | TimeWeb-AS - JSC _TIMEWEB_, RU | RU | 59 853 | +7 |
| 4 | 48287 | RU-CENTER - JSC _RU-CENTER_, RU | RU | 54 760 | -6 |
| 5 | 57724 | DDOS-GUARD - DDOS-GUARD LTD, RU | RU | 46 602 | -19 |
| 6 | 48347 | MTW-AS - MTW-AS, RU | RU | 30 357 | -2 |
| 7 | 49505 | SELECTEL - JSC Selectel, RU | RU | 21 512 | +5 |
| 8 | 13335 | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | US | 17 098 | +21 |
| 9 | 8342 | RTCOMM-AS - JSC RTComm.RU, RU | RU | 14 904 | +1 |
| 10 | 44112 | SWEB-AS - SpaceWeb Ltd, RU | RU | 13 454 | +6 |
| 11 | 50340 | SELECTEL-MSK - JSC Selectel, RU | RU | 12 969 | -17 |
| 12 | 29182 | RU-JSCIOT - JSC IOT, RU | RU | 12 034 | 0 |
| # | AS | Описание | Страна | Доменов | Прирост |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197695 | AS-REGRU - _Domain names registrar REG.RU_, Ltd, RU | RU | 13 651 | -10 |
| 2 | 198610 | BEGET-AS - Beget LLC, RU | RU | 8 508 | -3 |
| 3 | 9123 | TimeWeb-AS - JSC _TIMEWEB_, RU | RU | 7 301 | +5 |
| 4 | 57724 | DDOS-GUARD - DDOS-GUARD LTD, RU | RU | 6 016 | -6 |
| 5 | 48287 | RU-CENTER - JSC _RU-CENTER_, RU | RU | 5 495 | +21 |
| 6 | 13335 | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | US | 4 858 | +2 |
| 7 | 8342 | RTCOMM-AS - JSC RTComm.RU, RU | RU | 2 219 | -6 |
| 8 | 29182 | RU-JSCIOT - JSC IOT, RU | RU | 2 202 | 0 |
| 9 | 44112 | SWEB-AS - SpaceWeb Ltd, RU | RU | 1 480 | -3 |
| 10 | 25532 | MASTERHOST-AS - LLC _MASTERHOST_, RU | RU | 1 397 | 0 |
| 11 | 49505 | SELECTEL - JSC Selectel, RU | RU | 1 219 | -1 |
| 12 | 50340 | SELECTEL-MSK - JSC Selectel, RU | RU | 1 166 | -2 |
Статистика IP
Мы берём список адресов облачного провайдера и там, где можно определить принадлежность адресов облачным услугам, проверяем доступность каждого адреса. Обычно для одной облачной услуги требуется хотя бы один выделенный IP-адрес. Эти данные не показывают точное количество услуг, но помогают оценить динамику закупки адресов и изменения инфраструктуры провайдеров.