Ana içeriğe geç

NS görev kuyruğu

NS türü için alan adı önbelleğinin arka planda hazırlanma durumu.

Kontrol zamanı:

Ana önbellek işçisi

Çalışıyor

Son sinyal: 21.10.2026 13:01:20

Ortak NS, MX ve IP kuyruğu

0 / 10

Bekliyor: 0; Çalışıyor: 0

NS görevleri

0

Bekliyor: 0; Çalışıyor: 0

NS görevleri

Şu anda bu türde görev yok.

Hazır NS önbellekleri

Toplam önbellek: 9 · alan adı: 2.916.438 · toplam boyut: 29,62 MB

Sunucu Alan adları Bölgeler Boyut Oluşturuldu Sona eriyor
ns1.dyna-ns.net 1.705.499 512 11,43 MB 12.10.2026 16:06:43 27.10.2026 16:06:42
ns1.beget.ru 668.796 7 9,61 MB 10.10.2026 22:14:50 25.10.2026 22:14:49
ns1.timeweb.ru 457.150 342 6,34 MB 11.10.2026 12:12:49 26.10.2026 12:12:48
ns.masterhost.ru 66.369 183 1,11 MB 11.10.2026 05:09:21 26.10.2026 05:09:21
ns1.hostiman.ru 14.646 88 416,16 KB 16.10.2026 00:29:15 31.10.2026 00:29:14
ns1.google.com 2.934 203 242,22 KB 16.10.2026 07:39:10 31.10.2026 07:39:09
a.aeza-dns.ru 969 23 179,09 KB 17.10.2026 08:40:31 01.11.2026 08:40:31
a.ns.rusal.ru 75 7 161,66 KB 16.10.2026 08:54:29 31.10.2026 08:54:29
discord.army 0 0 158,58 KB 12.10.2026 16:06:43 27.10.2026 16:06:42

Bu türün canlı arama görevleri

Çalışıyor

Bekliyor
0
Çalışıyor
0
Ortak NS, MX ve IP kuyruğu
0 / 20

Arama önbelleği işçisi; Son sinyal: 21.10.2026 13:01:19