Статистика Доменов
Статистика по доменным зонам Каждую ночь запрашиваются список актуальных доменов для зон более чем 500 зон и далее для каждого домена проверяется принадлежность к той или иной автономной сети (AS и данные о NS, A, AAAA, MX записи. Агрегированные данные по каждому пункту представлены в таблице.
Данные берутся из открытого проекта AlexeyManikin/domain_statistic
# | AS | Описание | Страна | Доменов | Прирост |
---|---|---|---|---|---|
1 | 197695 | AS-REG | RU | 931772 | -831 |
2 | 13335 | CLOUDFLARENET | US | 450951 | -2287 |
3 | 198610 | BEGET-AS | RU | 450815 | -145 |
4 | 57724 | DDOS-GUARD | RU | 363820 | +5042 |
5 | 9123 | TIMEWEB-AS | RU | 290517 | -19 |
6 | 50245 | SERVEREL-AS | US | 273434 | -1016 |
7 | 48287 | RU-CENTER | RU | 204034 | -85 |
8 | 29182 | RU-JSCIOT | RU | 122246 | +116 |
9 | 49505 | SELECTEL | RU | 115203 | +1242 |
10 | 50340 | SELECTEL-MSK | RU | 102998 | +28 |
11 | 44112 | SWEB-AS | RU | 80249 | +388 |
12 | 210079 | EUROBYTE | RU | 73736 | +82 |
# | AS | Описание | Страна | Доменов | Прирост |
---|---|---|---|---|---|
1 | 197695 | AS-REG | RU | 187746 | +259 |
2 | 198610 | BEGET-AS | RU | 63265 | +2 |
3 | 48287 | RU-CENTER | RU | 50101 | -14 |
4 | 9123 | TIMEWEB-AS | RU | 44387 | +5 |
5 | 57724 | DDOS-GUARD | RU | 41109 | +95 |
6 | 48347 | MTW-AS | RU | 29458 | 0 |
7 | 13335 | CLOUDFLARENET | US | 22267 | +18561 |
8 | 50340 | SELECTEL-MSK | RU | 18386 | -10 |
9 | 49505 | SELECTEL | RU | 17956 | +2 |
10 | 44112 | SWEB-AS | RU | 12907 | +25 |
11 | 29182 | RU-JSCIOT | RU | 11732 | -36 |
12 | 35278 | SPRINTHOST | RU | 8145 | -6 |
# | AS | Описание | Страна | Доменов | Прирост |
---|---|---|---|---|---|
1 | 197695 | AS-REG | RU | 13373 | +18 |
2 | 198610 | BEGET-AS | RU | 7934 | +5 |
3 | 13335 | CLOUDFLARENET | US | 7660 | +3 |
4 | 48287 | RU-CENTER | RU | 6496 | +4 |
5 | 57724 | DDOS-GUARD | RU | 5860 | +3 |
6 | 9123 | TIMEWEB-AS | RU | 4685 | +26 |
7 | 50340 | SELECTEL-MSK | RU | 3288 | +6 |
8 | 29182 | RU-JSCIOT | RU | 2048 | -3 |
9 | 25532 | MASTERHOST-AS Moscow, Russia | RU | 1493 | -1 |
10 | 44112 | SWEB-AS | RU | 1423 | +16 |
11 | 24940 | HETZNER-AS | DE | 1231 | +1 |
12 | 49505 | SELECTEL | RU | 1155 | -3 |
# | AS | Описание | Страна | Доменов | Прирост |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16509 | AMAZON-02 | US | 2940297 | +517 |
2 | 13335 | CLOUDFLARENET | US | 798803 | -1915 |
3 | 8560 | IONOS-AS This is the joint network for I | DE | 335052 | +99 |
4 | 53831 | SQUARESPACE | US | 329172 | -940 |
5 | 22612 | NAMECHEAP-NET | US | 313195 | -398 |
6 | 58182 | WIX_COM | IL | 239734 | -289 |
7 | 16276 | OVH | FR | 192822 | +12 |
8 | 40034 | CONFLUENCE-NETWORK-INC | VG | 184955 | +26 |
9 | 47583 | AS-HOSTINGER | CY | 149564 | -393 |
10 | 46606 | UNIFIEDLAYER-AS-1 | US | 144028 | +230 |
11 | 14618 | AMAZON-AES | US | 138574 | -10 |
12 | 19871 | NETWORK-SOLUTIONS-HOSTING | US | 130564 | +47 |
Статистика IP
Мы берем список всех адресов у cloud провайдера, там где понятно, что адреса пренадлежат именно облычным услугам проверяем на доступность каждый адрес. В большинстве случаев для использования облачных услуг необходимо выделить от одного IP адреса на клиента. Эти данные не отражают прямое количество услуг у провайдера, однако показывают как часто провайдеры закупают IP адреса и отражают тенденцию изменения количества предоставляемых услуг.