Статистика доменов
Каждую ночь запрашивается актуальный список доменов более чем для 500 зон. Для каждого домена определяется автономная система и анализируются записи NS, A, AAAA и MX. Агрегированные данные представлены в таблице.
Данные берутся из открытого проекта AlexeyManikin/domain_statistic .
| # | AS | Описание | Страна | Доменов | Прирост |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197695 | AS-REGRU - _Domain names registrar REG.RU_, Ltd, RU | RU | 965 589 | -4235 |
| 2 | 198610 | BEGET-AS - Beget LLC, RU | RU | 501 730 | -547 |
| 3 | 57724 | DDOS-GUARD - DDOS-GUARD LTD, RU | RU | 394 048 | +296 |
| 4 | 9123 | TimeWeb-AS - JSC _TIMEWEB_, RU | RU | 344 921 | -324 |
| 5 | 13335 | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | US | 316 236 | +162 |
| 6 | 50245 | SERVEREL-AS - Serverel Inc., US | US | 292 047 | +70 |
| 7 | 48287 | RU-CENTER - JSC _RU-CENTER_, RU | RU | 198 268 | +150 |
| 8 | 29182 | RU-JSCIOT - JSC IOT, RU | RU | 136 599 | +274 |
| 9 | 49505 | SELECTEL - JSC Selectel, RU | RU | 119 023 | -216 |
| 10 | 8342 | RTCOMM-AS - JSC RTComm.RU, RU | RU | 91 544 | +423 |
| 11 | 44112 | SWEB-AS - SpaceWeb Ltd, RU | RU | 83 686 | +37 |
| 12 | 50340 | SELECTEL-MSK - JSC Selectel, RU | RU | 78 267 | +100 |
| # | AS | Описание | Страна | Доменов | Прирост |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197695 | AS-REGRU - _Domain names registrar REG.RU_, Ltd, RU | RU | 209 098 | +209098 |
| 2 | 198610 | BEGET-AS - Beget LLC, RU | RU | 67 526 | +67526 |
| 3 | 9123 | TimeWeb-AS - JSC _TIMEWEB_, RU | RU | 59 295 | +59295 |
| 4 | 48287 | RU-CENTER - JSC _RU-CENTER_, RU | RU | 54 831 | +54831 |
| 5 | 57724 | DDOS-GUARD - DDOS-GUARD LTD, RU | RU | 45 784 | +45784 |
| 6 | 48347 | MTW-AS - MTW-AS, RU | RU | 30 257 | +30257 |
| 7 | 49505 | SELECTEL - JSC Selectel, RU | RU | 20 134 | +20134 |
| 8 | 13335 | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | US | 16 728 | +11170 |
| 9 | 8342 | RTCOMM-AS - JSC RTComm.RU, RU | RU | 14 576 | +14576 |
| 10 | 44112 | SWEB-AS - SpaceWeb Ltd, RU | RU | 13 229 | +13229 |
| 11 | 50340 | SELECTEL-MSK - JSC Selectel, RU | RU | 12 276 | +12276 |
| 12 | 29182 | RU-JSCIOT - JSC IOT, RU | RU | 11 846 | +11846 |
| # | AS | Описание | Страна | Доменов | Прирост |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197695 | AS-REGRU - _Domain names registrar REG.RU_, Ltd, RU | RU | 15 511 | +15511 |
| 2 | 198610 | BEGET-AS - Beget LLC, RU | RU | 8 432 | +8432 |
| 3 | 9123 | TimeWeb-AS - JSC _TIMEWEB_, RU | RU | 7 285 | +7285 |
| 4 | 57724 | DDOS-GUARD - DDOS-GUARD LTD, RU | RU | 6 081 | +6081 |
| 5 | 48287 | RU-CENTER - JSC _RU-CENTER_, RU | RU | 5 524 | +5524 |
| 6 | 13335 | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | US | 4 974 | +4816 |
| 7 | 8342 | RTCOMM-AS - JSC RTComm.RU, RU | RU | 2 237 | +2237 |
| 8 | 29182 | RU-JSCIOT - JSC IOT, RU | RU | 2 140 | +2140 |
| 9 | 44112 | SWEB-AS - SpaceWeb Ltd, RU | RU | 1 483 | +1483 |
| 10 | 25532 | MASTERHOST-AS - LLC _MASTERHOST_, RU | RU | 1 393 | +1393 |
| 11 | 49505 | SELECTEL - JSC Selectel, RU | RU | 1 229 | +1229 |
| 12 | 50340 | SELECTEL-MSK - JSC Selectel, RU | RU | 1 088 | +1088 |
Статистика IP
Мы берём список адресов облачного провайдера и там, где можно определить принадлежность адресов облачным услугам, проверяем доступность каждого адреса. Обычно для одной облачной услуги требуется хотя бы один выделенный IP-адрес. Эти данные не показывают точное количество услуг, но помогают оценить динамику закупки адресов и изменения инфраструктуры провайдеров.