Skip to main content

Статистика Доменов

Статистика по доменным зонам Каждую ночь запрашиваются список актуальных доменов для зон более чем 500 зон и далее для каждого домена проверяется принадлежность к той или иной автономной сети (AS и данные о NS, A, AAAA, MX записи. Агрегированные данные по каждому пункту представлены в таблице.

Данные берутся из открытого проекта AlexeyManikin/domain_statistic

Перейти к списку зон ->

# AS Описание Страна Доменов Прирост
1 197695 AS-REG RU 935110 -871
2 13335 CLOUDFLARENET US 463333 -6
3 198610 BEGET-AS RU 447626 -202
4 57724 DDOS-GUARD RU 364655 +255
5 9123 TIMEWEB-AS RU 290532 -182
6 50245 SERVEREL-AS US 278661 -1924
7 48287 RU-CENTER RU 206302 -40
8 29182 RU-JSCIOT RU 119465 -232
9 50340 SELECTEL-MSK RU 106620 -22
10 49505 SELECTEL RU 105056 +32
11 44112 SWEB-AS RU 79543 -127
12 210079 EUROBYTE RU 74123 +74

Подробнее ->

# AS Описание Страна Доменов Прирост
1 197695 AS-REG RU 185874 -25
2 198610 BEGET-AS RU 62911 -20
3 48287 RU-CENTER RU 49750 +89
4 9123 TIMEWEB-AS RU 44315 -26
5 57724 DDOS-GUARD RU 40445 -44
6 48347 MTW-AS RU 29421 +100
7 50340 SELECTEL-MSK RU 19190 -4
8 49505 SELECTEL RU 16560 +3
9 16509 AMAZON-02 US 13045 +11911
10 44112 SWEB-AS RU 12818 -26
11 29182 RU-JSCIOT RU 11856 -16
12 35278 SPRINTHOST RU 8159 +1

Подробнее ->

# AS Описание Страна Доменов Прирост
1 197695 AS-REG RU 13521 -23
2 198610 BEGET-AS RU 7965 -8
3 48287 RU-CENTER RU 6680 +8
4 57724 DDOS-GUARD RU 5828 +2
5 9123 TIMEWEB-AS RU 4784 -9
6 50340 SELECTEL-MSK RU 3236 -9
7 29182 RU-JSCIOT RU 2073 -4
8 8342 RTCOMM-AS RU 1739 +120
9 48347 MTW-AS RU 1568 -13
10 25532 MASTERHOST-AS Moscow, Russia RU 1488 +1
11 44112 SWEB-AS RU 1397 -21
12 24940 HETZNER-AS DE 1206 +2

Подробнее ->

# AS Описание Страна Доменов Прирост
1 16509 AMAZON-02 US 2965696 -352
2 13335 CLOUDFLARENET US 783074 -549
3 8560 IONOS-AS This is the joint network for I DE 336959 +25
4 53831 SQUARESPACE US 320561 -577
5 22612 NAMECHEAP-NET US 309206 -50
6 58182 WIX_COM IL 238824 -180
7 16276 OVH FR 196595 -24
8 40034 CONFLUENCE-NETWORK-INC VG 183739 -328
9 46606 UNIFIEDLAYER-AS-1 US 148513 +189
10 47583 AS-HOSTINGER CY 145796 -263
11 14618 AMAZON-AES US 137382 -766
12 19871 NETWORK-SOLUTIONS-HOSTING US 132105 +160

Подробнее ->

Статистика IP

Мы берем список всех адресов у cloud провайдера, там где понятно, что адреса пренадлежат именно облычным услугам проверяем на доступность каждый адрес. В большинстве случаев для использования облачных услуг необходимо выделить от одного IP адреса на клиента. Эти данные не отражают прямое количество услуг у провайдера, однако показывают как часто провайдеры закупают IP адреса и отражают тенденцию изменения количества предоставляемых услуг.

Полный список AS в мониторинге ->