Домендер статистикасы
Әр түнде 500-ден астам аймақтың өзекті домендер тізімі сұратылады. Әр домен үшін автономды жүйе анықталып, NS, A, AAAA және MX жазбалары талданады. Біріктірілген деректер кестеде көрсетілген.
Деректер ашық жобадан алынады AlexeyManikin/domain_statistic .
| # | AS | Сипаттама | Ел | Домендер саны | Өсім |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197695 | AS-REGRU - "Domain names registrar REG.RU", Ltd | RU | 834 821 | +1070 |
| 2 | 198610 | BEGET-AS - Beget LLC | RU | 529 547 | +566 |
| 3 | 57724 | DDOS-GUARD - DDOS-GUARD LTD | RU | 389 623 | +76 |
| 4 | 9123 | TimeWeb-AS - JSC "TIMEWEB" | RU | 359 889 | +755 |
| 5 | 13335 | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc. | US | 329 368 | +374 |
| 6 | 50245 | SERVEREL-AS - Serverel Inc. | US | 290 955 | 0 |
| 7 | 48287 | RU-CENTER - JSC "RU-CENTER" | RU | 202 051 | -316 |
| 8 | 29182 | RU-JSCIOT - JSC IOT | RU | 141 751 | +113 |
| 9 | 49505 | SELECTEL - JSC Selectel | RU | 115 556 | +161 |
| 10 | 8342 | RTCOMM-AS - JSC RTComm.RU | RU | 94 013 | -36 |
| 11 | 50340 | SELECTEL-MSK - JSC Selectel | RU | 93 244 | +358 |
| 12 | 44112 | SWEB-AS - SpaceWeb Ltd | RU | 84 638 | +72 |
| # | AS | Сипаттама | Ел | Домендер саны | Өсім |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197695 | AS-REGRU - "Domain names registrar REG.RU", Ltd | RU | 155 728 | +161 |
| 2 | 198610 | BEGET-AS - Beget LLC | RU | 71 239 | +42 |
| 3 | 9123 | TimeWeb-AS - JSC "TIMEWEB" | RU | 61 022 | +66 |
| 4 | 48287 | RU-CENTER - JSC "RU-CENTER" | RU | 55 572 | +21 |
| 5 | 57724 | DDOS-GUARD - DDOS-GUARD LTD | RU | 46 541 | +10 |
| 6 | 48347 | MTW-AS - MTW-AS | RU | 30 375 | 0 |
| 7 | 49505 | SELECTEL - JSC Selectel | RU | 21 125 | +27 |
| 8 | 13335 | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc. | US | 17 955 | +48 |
| 9 | 8342 | RTCOMM-AS - JSC RTComm.RU | RU | 15 103 | +2 |
| 10 | 44112 | SWEB-AS - SpaceWeb Ltd | RU | 13 579 | +11 |
| 11 | 50340 | SELECTEL-MSK - JSC Selectel | RU | 13 232 | +22 |
| 12 | 29182 | RU-JSCIOT - JSC IOT | RU | 12 318 | +4 |
| # | AS | Сипаттама | Ел | Домендер саны | Өсім |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197695 | AS-REGRU - "Domain names registrar REG.RU", Ltd | RU | 14 457 | +4 |
| 2 | 198610 | BEGET-AS - Beget LLC | RU | 8 677 | +7 |
| 3 | 9123 | TimeWeb-AS - JSC "TIMEWEB" | RU | 7 442 | +11 |
| 4 | 57724 | DDOS-GUARD - DDOS-GUARD LTD | RU | 5 964 | -8 |
| 5 | 48287 | RU-CENTER - JSC "RU-CENTER" | RU | 5 729 | +23 |
| 6 | 13335 | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc. | US | 4 919 | +2 |
| 7 | 29182 | RU-JSCIOT - JSC IOT | RU | 2 275 | +4 |
| 8 | 8342 | RTCOMM-AS - JSC RTComm.RU | RU | 2 219 | +1 |
| 9 | 44112 | SWEB-AS - SpaceWeb Ltd | RU | 1 494 | +1 |
| 10 | 25532 | MASTERHOST-AS - LLC "MASTERHOST" | RU | 1 442 | -1 |
| 11 | 50340 | SELECTEL-MSK - JSC Selectel | RU | 1 254 | +30 |
| 12 | 49505 | SELECTEL - JSC Selectel | RU | 1 208 | +2 |
IP статистикасы
Біз бұлт провайдерінің мекенжайлар тізімін алып, мекенжайлардың бұлттық қызметтерге тиесілігін анықтауға болатын жағдайда әр мекенжайдың қолжетімділігін тексереміз. Әдетте бір бұлттық қызметке кемінде бір бөлінген IP мекенжайы қажет. Бұл деректер қызметтердің нақты санын көрсетпейді, бірақ мекенжайларды сатып алу динамикасы мен провайдерлер инфрақұрылымындағы өзгерістерді бағалауға көмектеседі.