Статистика доменов
Каждую ночь запрашивается актуальный список доменов более чем для 500 зон. Для каждого домена определяется автономная система и анализируются записи NS, A, AAAA и MX. Агрегированные данные представлены в таблице.
Данные берутся из открытого проекта AlexeyManikin/domain_statistic .
| # | AS | Описание | Страна | Доменов | Прирост |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197695 | AS-REGRU - _Domain names registrar REG.RU_, Ltd, RU | RU | 826 627 | -1587 |
| 2 | 198610 | BEGET-AS - Beget LLC, RU | RU | 517 852 | -281 |
| 3 | 57724 | DDOS-GUARD - DDOS-GUARD LTD, RU | RU | 394 622 | -591 |
| 4 | 9123 | TimeWeb-AS - JSC _TIMEWEB_, RU | RU | 353 160 | -782 |
| 5 | 13335 | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | US | 326 129 | -377 |
| 6 | 50245 | SERVEREL-AS - Serverel Inc., US | US | 289 037 | +1309 |
| 7 | 48287 | RU-CENTER - JSC _RU-CENTER_, RU | RU | 198 686 | +2336 |
| 8 | 29182 | RU-JSCIOT - JSC IOT, RU | RU | 137 768 | -240 |
| 9 | 49505 | SELECTEL - JSC Selectel, RU | RU | 115 113 | -197 |
| 10 | 8342 | RTCOMM-AS - JSC RTComm.RU, RU | RU | 97 310 | -499 |
| 11 | 50340 | SELECTEL-MSK - JSC Selectel, RU | RU | 89 547 | -44 |
| 12 | 44112 | SWEB-AS - SpaceWeb Ltd, RU | RU | 84 396 | -182 |
| # | AS | Описание | Страна | Доменов | Прирост |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197695 | AS-REGRU - _Domain names registrar REG.RU_, Ltd, RU | RU | 157 352 | -40 |
| 2 | 198610 | BEGET-AS - Beget LLC, RU | RU | 69 549 | -9 |
| 3 | 9123 | TimeWeb-AS - JSC _TIMEWEB_, RU | RU | 59 835 | -18 |
| 4 | 48287 | RU-CENTER - JSC _RU-CENTER_, RU | RU | 55 056 | +296 |
| 5 | 57724 | DDOS-GUARD - DDOS-GUARD LTD, RU | RU | 46 557 | -45 |
| 6 | 48347 | MTW-AS - MTW-AS, RU | RU | 30 357 | 0 |
| 7 | 49505 | SELECTEL - JSC Selectel, RU | RU | 21 508 | -4 |
| 8 | 13335 | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | US | 17 083 | -15 |
| 9 | 8342 | RTCOMM-AS - JSC RTComm.RU, RU | RU | 14 869 | -35 |
| 10 | 44112 | SWEB-AS - SpaceWeb Ltd, RU | RU | 13 420 | -34 |
| 11 | 50340 | SELECTEL-MSK - JSC Selectel, RU | RU | 12 959 | -10 |
| 12 | 29182 | RU-JSCIOT - JSC IOT, RU | RU | 12 027 | -7 |
| # | AS | Описание | Страна | Доменов | Прирост |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197695 | AS-REGRU - _Domain names registrar REG.RU_, Ltd, RU | RU | 13 654 | +3 |
| 2 | 198610 | BEGET-AS - Beget LLC, RU | RU | 8 510 | +2 |
| 3 | 9123 | TimeWeb-AS - JSC _TIMEWEB_, RU | RU | 7 303 | +2 |
| 4 | 57724 | DDOS-GUARD - DDOS-GUARD LTD, RU | RU | 6 007 | -9 |
| 5 | 48287 | RU-CENTER - JSC _RU-CENTER_, RU | RU | 5 509 | +14 |
| 6 | 13335 | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | US | 4 859 | +1 |
| 7 | 8342 | RTCOMM-AS - JSC RTComm.RU, RU | RU | 2 219 | 0 |
| 8 | 29182 | RU-JSCIOT - JSC IOT, RU | RU | 2 201 | -1 |
| 9 | 44112 | SWEB-AS - SpaceWeb Ltd, RU | RU | 1 482 | +2 |
| 10 | 25532 | MASTERHOST-AS - LLC _MASTERHOST_, RU | RU | 1 404 | +7 |
| 11 | 49505 | SELECTEL - JSC Selectel, RU | RU | 1 223 | +4 |
| 12 | 50340 | SELECTEL-MSK - JSC Selectel, RU | RU | 1 163 | -3 |
Статистика IP
Мы берём список адресов облачного провайдера и там, где можно определить принадлежность адресов облачным услугам, проверяем доступность каждого адреса. Обычно для одной облачной услуги требуется хотя бы один выделенный IP-адрес. Эти данные не показывают точное количество услуг, но помогают оценить динамику закупки адресов и изменения инфраструктуры провайдеров.