Статистика Доменов
Статистика по доменным зонам Каждую ночь запрашиваются список актуальных доменов для зон более чем 500 зон и далее для каждого домена проверяется принадлежность к той или иной автономной сети (AS и данные о NS, A, AAAA, MX записи. Агрегированные данные по каждому пункту представлены в таблице.
Данные берутся из открытого проекта AlexeyManikin/domain_statistic
# | AS | Описание | Страна | Доменов | Прирост |
---|---|---|---|---|---|
1 | 197695 | AS-REG | RU | 925523 | -5524 |
2 | 13335 | CLOUDFLARENET | US | 450985 | -58 |
3 | 198610 | BEGET-AS | RU | 448975 | -451 |
4 | 57724 | DDOS-GUARD | RU | 365466 | +1384 |
5 | 9123 | TIMEWEB-AS | RU | 289827 | +18 |
6 | 50245 | SERVEREL-AS | US | 268887 | -2601 |
7 | 48287 | RU-CENTER | RU | 203142 | -346 |
8 | 29182 | RU-JSCIOT | RU | 121156 | -104 |
9 | 50340 | SELECTEL-MSK | RU | 106924 | +13 |
10 | 49505 | SELECTEL | RU | 106794 | +151 |
11 | 44112 | SWEB-AS | RU | 80077 | +9 |
12 | 210079 | EUROBYTE | RU | 73402 | +115 |
# | AS | Описание | Страна | Доменов | Прирост |
---|---|---|---|---|---|
1 | 197695 | AS-REG | RU | 186856 | +306 |
2 | 198610 | BEGET-AS | RU | 63013 | +26 |
3 | 48287 | RU-CENTER | RU | 49401 | +56 |
4 | 9123 | TIMEWEB-AS | RU | 44174 | +83 |
5 | 57724 | DDOS-GUARD | RU | 40861 | +2042 |
6 | 48347 | MTW-AS | RU | 29433 | +3 |
7 | 50340 | SELECTEL-MSK | RU | 19193 | -45 |
8 | 49505 | SELECTEL | RU | 16873 | -13 |
9 | 44112 | SWEB-AS | RU | 12835 | +11 |
10 | 16509 | AMAZON-02 | US | 12598 | +11415 |
11 | 29182 | RU-JSCIOT | RU | 11855 | -28 |
12 | 35278 | SPRINTHOST | RU | 7671 | -428 |
# | AS | Описание | Страна | Доменов | Прирост |
---|---|---|---|---|---|
1 | 197695 | AS-REG | RU | 14329 | -54 |
2 | 198610 | BEGET-AS | RU | 7971 | -22 |
3 | 13335 | CLOUDFLARENET | US | 7800 | +7717 |
4 | 48287 | RU-CENTER | RU | 6612 | -15 |
5 | 57724 | DDOS-GUARD | RU | 5836 | -9 |
6 | 9123 | TIMEWEB-AS | RU | 4747 | +2 |
7 | 50340 | SELECTEL-MSK | RU | 3290 | -10 |
8 | 29182 | RU-JSCIOT | RU | 2032 | -5 |
9 | 8342 | RTCOMM-AS | RU | 1641 | +97 |
10 | 25532 | MASTERHOST-AS Moscow, Russia | RU | 1497 | +1 |
11 | 44112 | SWEB-AS | RU | 1406 | -8 |
12 | 24940 | HETZNER-AS | DE | 1235 | -5 |
# | AS | Описание | Страна | Доменов | Прирост |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16509 | AMAZON-02 | US | 2948766 | +703 |
2 | 13335 | CLOUDFLARENET | US | 791298 | +53 |
3 | 8560 | IONOS-AS This is the joint network for I | DE | 335892 | +744 |
4 | 53831 | SQUARESPACE | US | 325523 | -84 |
5 | 22612 | NAMECHEAP-NET | US | 312454 | -153 |
6 | 58182 | WIX_COM | IL | 239344 | +127 |
7 | 16276 | OVH | FR | 194289 | +324 |
8 | 40034 | CONFLUENCE-NETWORK-INC | VG | 183869 | -15 |
9 | 47583 | AS-HOSTINGER | CY | 147649 | +136 |
10 | 46606 | UNIFIEDLAYER-AS-1 | US | 146003 | -6196 |
11 | 14618 | AMAZON-AES | US | 134370 | +757 |
12 | 19871 | NETWORK-SOLUTIONS-HOSTING | US | 131197 | -61 |
Статистика IP
Мы берем список всех адресов у cloud провайдера, там где понятно, что адреса пренадлежат именно облычным услугам проверяем на доступность каждый адрес. В большинстве случаев для использования облачных услуг необходимо выделить от одного IP адреса на клиента. Эти данные не отражают прямое количество услуг у провайдера, однако показывают как часто провайдеры закупают IP адреса и отражают тенденцию изменения количества предоставляемых услуг.